Altın Fiyatları-Gram | 20-08-2009 ,21-08-2009Çeyrek Altın Fiyatı 76 TL |
Alış | Satış | |
| 24 Ayar (Has Altın) Fiyatları | 45.20 | 45.60 | |
| 22 Ayar Altın Fiyatları | 41.15 | 41.75 | |
| 22 Ayar Bilezik Gram Fiyatları | 41.15 | 45.15 | |
| 14 Ayar Altın Fiyatları | 25.75 | 26.70 | |
| Altın Ons Fiyatı | 934 | 935 | |
| Altın TL / Kg | 45.207,05 | ||
You are here: Home // Altın Fiyatları // Altın Fiyatları 20, 21 Ağustos 2009 Tarihli
Altın Fiyatları 20, 21 Ağustos 2009 Tarihli
Tags: 14 ayar altın fiyatı, 22 ayar altın fiyatı, altın alış satış, altın fiatları, altının fiyatı, altının onsu, altının onsu ne kadar, çeyrek, çeyrek altının fiyatı, günlük altın fiyatları

