Döviz Kurları 20,08,2009 Perşembe

Yazan: admin | 20 Ağustos 2009 | Kategoriler: Döviz Kurları
Etiketler: , , , , , ,

Güncel döviz kurları

Merkez Bankası Döviz  Kurları
Kod Adı Döviz Efektif
Alış Satış Alış Satış
USD ABD DOLARI 1,4947 1,5019 1,4937 1,5042
AUD AVUSTRALYA DOLARI 1,2246 1,2326 1,2190 1,2400
DKK DANİMARKA KRONU 0,2832 0,2846 0,2830 0,2852
EUR EURO 2,1081 2,1183 2,1066 2,1215
GBP İNGİLİZ STERLİNİ 2,4539 2,4667 2,4522 2,4704
SEK İSVEC KRONU 0,2042 0,2063 0,2041 0,2068
CHF İSVİCRE FRANGI 1,3864 1,3953 1,3843 1,3974
JPY JAPON YENİ 1,5835 1,5940 1,5776 1,6001
CAD KANADA DOLARI 1,3492 1,3553 1,3442 1,3605
KWD KUVEYT DİNARI 5,1561 5,2240 5,0788 5,3024
NOK NORVEÇ KRONU 0,2423 0,2440 0,2422 0,2445
SAR SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 0,3998 0,4005 0,3968 0,4035

Yorum yapın

Ekonomi ve İş Dünyası