<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finans ekonomi &#187; benzin litre fiyatı</title>
	<atom:link href="http://www.finansekonomi.net/tag/benzin-litre-fiyati/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finansekonomi.net</link>
	<description>Finans ve Ekonomi Bilgileri</description>
	<lastBuildDate>Sat, 22 Oct 2011 12:25:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Benzin fiyatlarında indirime gidildi</title>
		<link>http://www.finansekonomi.net/benzin-fiyatlarinda-indirime-gidildi.html</link>
		<comments>http://www.finansekonomi.net/benzin-fiyatlarinda-indirime-gidildi.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 09:13:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa - Finans]]></category>
		<category><![CDATA[benzin fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[benzin fiyatları 2009]]></category>
		<category><![CDATA[benzin fiyatları 2010]]></category>
		<category><![CDATA[benzin litre fiyatı]]></category>
		<category><![CDATA[benzinin fiyatı]]></category>
		<category><![CDATA[bp benzin fiyatı]]></category>
		<category><![CDATA[kurşunsuz benzinin fiyatı]]></category>
		<category><![CDATA[lpg fiyatı]]></category>
		<category><![CDATA[motorin fiyatları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finansekonomi.net/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Benzin fiyatlarında Ağustos 2009 indirimi yapıldı&#8230;  Enerji Piyasa Kurulu akarakıt dağıtım bayi satışlarına göre tavan fiyatlarında kurşunsuz benzinde iki kuruş motorinde ise bir kuruş indi. 20 Ağustos günlerinde 95 oktan benzinde bayi tavan fiyatlarında 3,28 TL den 3, 26 YL ye indirdi. Motorin fiyatı ise 2, 67 den 2, 66 liraya inmiş oldu. Bu fiyatlar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Benzin fiyatlarında Ağustos 2009 indirimi yapıldı&#8230;  Enerji Piyasa Kurulu akarakıt dağıtım bayi satışlarına göre tavan fiyatlarında kurşunsuz benzinde iki kuruş motorinde ise bir kuruş indi.</p>
<p>20 Ağustos günlerinde 95 oktan benzinde bayi tavan fiyatlarında 3,28 TL den 3, 26 YL ye indirdi. Motorin fiyatı ise 2, 67 den 2, 66 liraya inmiş oldu.</p>
<p>Bu fiyatlar illere göre de farklılık gösterebiliyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finansekonomi.net/benzin-fiyatlarinda-indirime-gidildi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

