<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finans ekonomi &#187; global forex işlemleri</title>
	<atom:link href="http://www.finansekonomi.net/tag/global-forex-islemleri/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finansekonomi.net</link>
	<description>Finans ve Ekonomi Bilgileri</description>
	<lastBuildDate>Sat, 22 Oct 2011 12:25:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Global Forex Piyasası</title>
		<link>http://www.finansekonomi.net/global-forex-piyasasi.html</link>
		<comments>http://www.finansekonomi.net/global-forex-piyasasi.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 20:49:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Fx]]></category>
		<category><![CDATA[global forex işlemleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finansekonomi.net/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Bugün global forex piyasları ile brokerlar aracılığı ile uluslararası şekilde para birimlerinin devamlı olarak işlem görüldüğü piyasalardır. Bunun yanı sıra bu piyasalardaki yabancı para birimleri ile sürekli olarak eş zamanlı şekilde değiş ve tokuş yapılır. Bu piyasalarda işlem yapanların da yatırımclarında alım ile satımlarında kaynaklanan yükselme ve düşüşlerde hareketler kazanır ve forex piyasalarındaki fiyat hareketleri [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bugün global <a title="forex türkiye" href="http://www.finansekonomi.net">forex</a> piyasları ile brokerlar aracılığı ile uluslararası şekilde para birimlerinin devamlı olarak işlem görüldüğü piyasalardır. Bunun yanı sıra bu piyasalardaki yabancı para birimleri ile sürekli olarak eş zamanlı şekilde değiş ve tokuş yapılır. Bu piyasalarda işlem yapanların da yatırımclarında alım ile satımlarında kaynaklanan yükselme ve düşüşlerde hareketler kazanır ve forex piyasalarındaki fiyat hareketleri ile birlikte gerçek zamanlı olarak haberlerden büyük şekilde  etkilenerek değişim gösterir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finansekonomi.net/global-forex-piyasasi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

