<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finans ekonomi &#187; TKSYO yorum</title>
	<atom:link href="http://www.finansekonomi.net/tag/tksyo-yorum/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finansekonomi.net</link>
	<description>Finans ve Ekonomi Bilgileri</description>
	<lastBuildDate>Sat, 22 Oct 2011 12:25:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Hisse tavsiyesi adı : TKSYO</title>
		<link>http://www.finansekonomi.net/hisse-tavsiyesi-adi-tksyo.html</link>
		<comments>http://www.finansekonomi.net/hisse-tavsiyesi-adi-tksyo.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 13:08:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa - Finans]]></category>
		<category><![CDATA[borsa tavsiyesi]]></category>
		<category><![CDATA[TKSYO yorum]]></category>
		<category><![CDATA[TKSYO yorumu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finansekonomi.net/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[TKSYO &#8211; Taksim Yatırım Ortaklığı A.Ş : Pazartesiye kadar Turkishbulls sitesi bunu almayı tavsiye ediyor. Ancak Al ve teiğili sinyalleri olabilir. Fakat diğer yandan ise birçok yatırımcı bu hisseden umutlu gibi duruyor&#8230; Yükselebilir gibi duruyor. Bu durumda Turkishbulls hakkında şunu söyleyebilirim ki, &#8220;Al-Teğitli&#8221; sinyali verdiği zaman hemen hemen hiç bir hisse senedi düşmüyor. Borsa&#8217;da kazanmak [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>TKSYO &#8211; Taksim Yatırım Ortaklığı A.Ş : Pazartesiye kadar Turkishbulls  sitesi bunu almayı tavsiye ediyor. Ancak Al ve teiğili sinyalleri olabilir. Fakat diğer yandan ise birçok yatırımcı bu hisseden umutlu gibi duruyor&#8230; Yükselebilir gibi duruyor. Bu durumda Turkishbulls hakkında şunu söyleyebilirim ki, &#8220;Al-Teğitli&#8221; sinyali verdiği zaman hemen hemen hiç bir hisse senedi düşmüyor. Borsa&#8217;da kazanmak isterseniz tavsiye edilebilir. Yine de karar size ait.</p>
<p><em>TKSYO&#8217;nun 3 aylık grafiği:</em></p>
<div style="clear: both; text-align: center;"><a style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;" href="http://1.bp.blogspot.com/_GzNq_tHtI6g/S0jT1DhiwGI/AAAAAAAAANc/BQ9SxKr2C5A/s1600-h/201001081837242540.gif"><img src="http://1.bp.blogspot.com/_GzNq_tHtI6g/S0jT1DhiwGI/AAAAAAAAANc/BQ9SxKr2C5A/s320/201001081837242540.gif" border="0" alt="" /></a></div>
<p><span><br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finansekonomi.net/hisse-tavsiyesi-adi-tksyo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yükselecek: DOGUB hissesi</title>
		<link>http://www.finansekonomi.net/yukselecek-dogub-hissesi.html</link>
		<comments>http://www.finansekonomi.net/yukselecek-dogub-hissesi.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 12:43:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa - Finans]]></category>
		<category><![CDATA[AYCES]]></category>
		<category><![CDATA[BORCE]]></category>
		<category><![CDATA[CRDFA]]></category>
		<category><![CDATA[DOGUB]]></category>
		<category><![CDATA[PNSUT]]></category>
		<category><![CDATA[TKSYO yorum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finansekonomi.net/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Yükselecek olan DOGUB hisesi Turkishbulls,  DOGUB yani Doğusan Boru firması pazartesi günü yükseleceği belirtildi. Bu durumda al teğeti komutu verilmiş&#8230; Bu durumda ise DOGUB yükseleceği garanti gibi gözüküyor.. Borsa&#8216;da yüksleecek olan hisse hakkında yorumlar Turkishbulls&#8217;dan alıntıdır. İncelemek isteyenler için ise grafik metni aşağıda verilmiştir. DOGUB son 3 aylık grafik: Turkishbulls&#8217;ın bu haftaki &#8220;al-teğitli&#8221; komutu verdiği [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yükselecek olan DOGUB hisesi Turkishbulls,  DOGUB yani Doğusan Boru firması pazartesi günü yükseleceği belirtildi. Bu durumda al teğeti komutu verilmiş&#8230; Bu durumda ise DOGUB yükseleceği garanti gibi gözüküyor.. <a title="finans" href="http://finansekonomi.net">Borsa</a>&#8216;da yüksleecek olan hisse hakkında yorumlar Turkishbulls&#8217;dan alıntıdır. İncelemek isteyenler için ise grafik metni aşağıda verilmiştir.</p>
<p>DOGUB son 3 aylık grafik:</p>
<div style="clear: both; text-align: center;"><a style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;" href="http://2.bp.blogspot.com/_GzNq_tHtI6g/S0otEEIVMHI/AAAAAAAAAOM/nX2V-OS3o2Y/s1600-h/2010010818372493.gif"><img src="http://2.bp.blogspot.com/_GzNq_tHtI6g/S0otEEIVMHI/AAAAAAAAAOM/nX2V-OS3o2Y/s400/2010010818372493.gif" border="0" alt="" /></a></div>
<p>Turkishbulls&#8217;ın bu haftaki &#8220;al-teğitli&#8221; komutu verdiği diğer hisseler şunlar:</p>
<ul>
<li>CRDFA</li>
<li>PNSUT</li>
<li>TKSYO</li>
<li>BURCE</li>
<li>AYCES</li>
</ul>
<p>Yarın tüm bu hisseleri değerlendireceğiz. Yani hangileri tuttu hangileri tutmadı..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finansekonomi.net/yukselecek-dogub-hissesi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

